Untitled Document
 
 
  
Áß±¹»ê ³Ãµ¿°³¾ÆÁö»ì(Å°Á¶°³)¿¡ ´ëÇÑ À§ÇØÁ¤º¸ °Ë»ç ½Ç½Ã
[ 2018-07-17 09:25:28 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 398        
¸µÅ© #1  
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do , Hit: 122
Áß±¹»ê ³Ãµ¿°³¾ÆÁö»ì(Å°Á¶°³)¿¡ ´ëÇÑ À§ÇØÁ¤º¸ °Ë»ç ½Ç½Ã
- (Àû¿ëÀÏ) '18.7.5(¸ñ) Á¢¼öºÐºÎÅÍ Àû¿ë ~ '18.12.31
- (Àû¿ë´ë»ó) ³Ãµ¿°³¾ÆÁö»ì(Å°Á¶°³)·ù
- (°Ë»ç¹æ¹ý) ºÎÀûÇÕ Á¦Á¶¾÷¼Ò ¸Å°Ç, Áß±¹»ê Àû¿ëÇ°¸ñ 5%
* CHANGLI HAIDONG AQUATIC PRODUCT AND FOOD STUFF CO.,LTD
* ¼öÀÔ°Ë»ç½Ã½ºÅÛ °Ë»çÁ¾·ù ÀÚµ¿ºÐ·ù
- (°Ë»çÇ׸ñ) ´ÏÆ®·ÎǪ¶õÁ¦Á¦ ¹× ´ë»ç¹°Áú(ºÒ°ËÃâ)
- (Á¶Ä¡) Áö¹æû ½Ã´Þ, ¾àÁ¤±¹(Áß±¹) Å뺸


9/50, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 997
837 2020³â ¼öÀÔ¼ö»ê¹° °Ë»ç °èȹ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2020-01-14 0 272
836 ¹Ì±¹ °úä°¡°øÇ°(¹«È­°ú°¡ ÁÖ¿ø·áÀÎ Á¦Ç°) ¹× °ÇÁ¶¹«È­°ú °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-01-14 0 285
835 ¹Ì±¹»ê °Ç°­±â´É½ÄÇ° °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-01-14 0 176
834 '20³âµµ ¼³ ¸íÀý ¼º¼ö½ÄÇ° ¼öÀÔ°Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2020-01-14 0 199
833 Ä¥·¹»ê ü¸® ÀÌÇÁ·Îµð¿Â(³ó¾à) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-01-14 0 340
832 Àεµ³×½Ã¾Æ °úÀÚ ½Ã¾ÈÈ­ÇÕ¹° °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 442
831 ¼öÀÔ¼ö»ê¹°(Áß±¹»ê È°¹Ì²Ù¶óÁö) °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 250
830 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ»ê °í¹«Àå°©(°í¹«Á¦) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 227
829 Àεµ»ê ÇÕ¼º¼öÁöÁ¦ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 153
828 º£Æ®³²»ê ÈÄÃß Á¦Ç° °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 245
827 ¿µ±¹»ê ¸¶¿ä³×Áî °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 222
826 Áß±¹»ê ½Äǰ÷°¡¹°(L-·ÎÀ̽Å) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 346
825 ´ë¸¸»ê ½Ã·´(´ç·ù°¡°øÇ°) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-12-16 0 206
824 ű¹ ÇØ¿ÜÁ¦Á¶¾÷¼Ò ÇöÁö½Ç»ç°á°ú °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-10-02 0 567
823 ´ëµÎ ÇÇÆä·Î´ÒºÎÅå»çÀÌµå °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-10-02 0 483
822 Áß±¹ Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ÀçÁú µµ¸¶ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-10-02 0 558
821 ¿µ±¹ °úÀÚ Á¦Ç° °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-09-26 0 350
820 ´ë¸¸ ÀüºÐ°¡°øÇ°(³Ãµ¿½ÄÇ°) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-09-26 0 259
819 Áß±¹ ÆÄ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-09-26 0 242
818 Ä¥·¹ °úä°¡°øÇ°(ÀÚµÎ) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2019-09-26 0 270
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
Untitled Document