Untitled Document
 
 
  
°¡´ÂÀٹ̼±Äá ¹× À̸¦ ¿ø·á·Î ÇÑ °¡°ø½ÄÇ° °Ë»ç°­È­
[ 2024-05-30 17:54:59 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 265        
¸µÅ© #1  
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do , Hit: 140

< °¡´ÂÀٹ̼±Äá ¹× À̸¦ ¿ø·á·Î ÇÑ °¡°ø½ÄÇ° >


°¡. °Ë»ç ´ë»ó : °¡´ÂÀٹ̼±Äá ¹× À̸¦ ¿ø·á·Î ÇÑ °¡°ø½ÄÇ°

 ³ª. °Ë»ç°­È­³»¿ë

    1) Phomopsins(5 ug/kgÀÌÇÏ), Lupin alkaloids(200 mg/kg ÀÌÇÏ) °Ë»ç

       - ¸Å¼öÀԽà °Ë»ç 

    2) °¡´ÂÀٹ̼±Äá¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀå°Ë»ç °­È­

       - Çиí ÀÚ·á ¹× »ç¿ëºÎÀ§ Áõ¸í¼­¸¦ Á¦Ãâ

      * 「¼öÀÔ½ÄÇ°¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢」 Á¦27Á¶ Á¦1Ç× Á¦10È£, [º°Ç¥8] ¿µ¾÷ÀÚÁؼö»çÇ× 2. ÅÍ.¿¡ µû¶ó ¿µ¾÷ÀÚ°¡ º¸°üÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â Áõ¸í¼­·ù¿¡ ÇØ´ç




5/54, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 1074
994 ¹Ì±¹»ê ½Ò °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-05-14 0 199
993 Áß±¹»ê ¾çÆÄ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-24 0 271
992 Áß±¹»ê ¾çÆÄ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-24 0 293
991 Áß±¹»ê ¸ÆÁÖ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-23 0 297
990 ÀϺ»»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-19 0 237
989 ÀϺ»»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-18 0 246
988 ÀϺ»»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-18 0 242
987 ¹Ì±¹»ê ½Äǰ÷°¡¹°(±Ô»ê¸¶±×³×½·) °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-18 0 242
986 Áß±¹»ê »êÃÊ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-11 0 241
985 ÀϺ»»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-11 0 339
984 ÀϺ»»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-09 0 268
983 °¡Á¤ÀÇ ´Þ ´ëºñ ÇöÀå°Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-08 0 249
982 °¡Á¤ÀÇ ´Þ ´ëºñ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-08 0 225
981 ÀϺ», ´ë¸¸»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-05 0 268
980 ÀϺ», ´ë¸¸»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-04 0 228
979 ÀϺ», ´ë¸¸»ê È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-03 0 230
978 ÀϺ»»ê È«±¹Á¦Ç° °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-03 0 214
977 ÀϺ»»ê È«±¹Á¦Ç° °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-01 0 209
976 ´ë¸¸, È«±¹°ü·Ã Á¦Ç° °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2024-04-01 0 212
975 ÀϺ»»ê È«±¹Á¦Ç° °Ë»ç °­È­(º¯°æ) ¿î¿µÀÚ 2024-04-01 0 213
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
Untitled Document