Untitled Document
 
 
  
´ºÁú·£µå ºù°ú ¼¼±Õ¼ö °Ë»çÁö½Ã
[ 2020-07-02 15:05:54 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 511        
¸µÅ© #1  
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do , Hit: 252
°Ë»ç´ë»ó: TASMAN BAY FOOD GROUP LTD»ç¿¡¼­ Á¦Á¶ÇÑ ºù°ú

°Ë»çÇ׸ñ: ¼¼±Õ¼ö


11/54, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 1072
872 Áß±¹»ê L-Æ®¸³ÅäÆÇ ºñ¼±°­µµ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 259
871 ¸ðµç±¹°¡ ¿ÀÅ©¶ó µð³ëÅ×Ç»¶õ °Ë»ç ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 262
870 °Ë»ç¸í·É ´ë»ó ¼öÀÔ½ÄÇ°µî ÀçÁöÁ¤ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2023-04-10 0 368
869 °¡Á¤ÀÇ ´Þ ´ëºñ ¼öÀÔ½ÄÇ° Åë°ü°Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 328
868 º£Æ®³²»ê ¹Ù³ª³ª ·çÆä´º·Ð °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 319
867 ¸ðµç±¹°¡ ¹ÙÁú µð¸ÞÅä¸ð¸£ÇÁ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 334
866 ¸ðµç±¹°¡ Äí¹Î, ¼­¾çÀÚÃÊ(µô) ³ó¾à °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 305
865 º£Æ®³²»ê ´ç±Ù Çí»çÄÚ³ªÁ¹ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 409
864 Àεµ³×½Ã¾Æ»ê °úÀÚ ÃÑ ¾ÆÇöóÅå½Å °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 289
863 °Ë»ç¼ö¼ö·á ¹× °Ë»çÀÇ·Ú¼­ ´Ù¿î ¿î¿µÀÚ 2021-01-13 1955 3374
862 ¹Ì±¹»ê µðÄ«ÆäÀÎ Ä¿ÇÇ ¿°È­¸ÞÆ¿·» °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-13 0 948
861 2020³â ÇϹݱ⠼öÀÔ¼ö»ê¹° ÁßÁ¡°ü¸® ´ë»óÇ°¸ñ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 696
860 2020³â ÇϹݱ⠼öÀÔ½ÄÇ°µî ÃÖÃÊ Á¤¹Ð°Ë»ç ÁßÁ¡°Ë»çÇ׸ñ ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 789
859 È«Äá ĵµð·ù ÃѾÆÇöóÅå½Å °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 515
´ºÁú·£µå ºù°ú ¼¼±Õ¼ö °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 512
857 ¸ðµç±¹°¡ Å©¸±¿ÀÀÏ ¿¡Åå½ÃÄý µî °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 1097
856 ¼öÀÔ ¼ö»ê¹°(¿¬¾î) °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-03-11 0 698
855 ű¹»ê ¸Á°í½ºÆ¾ ³ó¾à °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-03-11 0 734
854 Àεµ»ê µÎ·ù°¡°øÇ° ÃѾÆÇöóÅå½Å °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-02-14 0 760
853 ¹Ì±¹»ê °úäÀ½·á º¸Á¸·á °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-02-14 0 576
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
Untitled Document