Untitled Document
 
 
  
Áß±¹»ê L-Æ®¸³ÅäÆÇ ºñ¼±°­µµ °Ë»ç °­È­
[ 2023-05-18 17:43:26 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 71        
¸µÅ© #1  
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do , Hit: 33
´ë»ó±¹°¡: Áß±¹

°Ë»ç´ë»ó: XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD. Á¦Á¶ÇÑ L-Æ®¸³ÅäÆÇ

°Ë»çÇ׸ñ: ºñ¼±±¤µµ


7/50, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 997
877 ¸ðµç±¹°¡ µÎ¸®¾È, ´ëÃß ÀÜ·ù³ó¾à °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-19 0 85
876 ¸ðµç±¹°¡ ħÃâÂ÷ ¸¸µ¥½ºÆ®·Îºó °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-19 0 87
875 ¸ðµç±¹°¡ ±×¹°¹ö¼¸ ÇÁ·ÎÆø¼­ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-19 0 76
874 ¸ðµç±¹°¡ ¸Á°í Çí»çÄÚ³ªÁ¹ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 73
873 ÀÌÅ»¸®¾Æ»ê º¹ÇÕÁ¶¹Ì½ÄÇ° º¸Á¸·á °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 71
Áß±¹»ê L-Æ®¸³ÅäÆÇ ºñ¼±°­µµ °Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 72
871 ¸ðµç±¹°¡ ¿ÀÅ©¶ó µð³ëÅ×Ç»¶õ °Ë»ç ¿î¿µÀÚ 2023-05-18 0 62
870 °Ë»ç¸í·É ´ë»ó ¼öÀÔ½ÄÇ°µî ÀçÁöÁ¤ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2023-04-10 0 160
869 °¡Á¤ÀÇ ´Þ ´ëºñ ¼öÀÔ½ÄÇ° Åë°ü°Ë»ç °­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 108
868 º£Æ®³²»ê ¹Ù³ª³ª ·çÆä´º·Ð °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 106
867 ¸ðµç±¹°¡ ¹ÙÁú µð¸ÞÅä¸ð¸£ÇÁ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 95
866 ¸ðµç±¹°¡ Äí¹Î, ¼­¾çÀÚÃÊ(µô) ³ó¾à °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 92
865 º£Æ®³²»ê ´ç±Ù Çí»çÄÚ³ªÁ¹ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 88
864 Àεµ³×½Ã¾Æ»ê °úÀÚ ÃÑ ¾ÆÇöóÅå½Å °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-04-04 0 82
863 °Ë»ç¼ö¼ö·á ¹× °Ë»çÀÇ·Ú¼­ ´Ù¿î ¿î¿µÀÚ 2021-01-13 1713 2796
862 ¹Ì±¹»ê µðÄ«ÆäÀÎ Ä¿ÇÇ ¿°È­¸ÞÆ¿·» °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-13 0 751
861 2020³â ÇϹݱ⠼öÀÔ¼ö»ê¹° ÁßÁ¡°ü¸® ´ë»óÇ°¸ñ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 495
860 2020³â ÇϹݱ⠼öÀÔ½ÄÇ°µî ÃÖÃÊ Á¤¹Ð°Ë»ç ÁßÁ¡°Ë»çÇ׸ñ ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 529
859 È«Äá ĵµð·ù ÃѾÆÇöóÅå½Å °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 311
858 ´ºÁú·£µå ºù°ú ¼¼±Õ¼ö °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2020-07-02 0 307
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
Untitled Document